Reportes Oficina de Control Interno Disciplinario
La Oficina de Control Interno Disciplinario dentro de sus objetivos estratégicos se encuentra, Fortalecer y optimizar la función disciplinaria y la función preventiva, Coordinación con otras dependencias, Fortalecimiento de la participación ciudadana, el control y seguimiento a la gestión disciplinaria, de acuerdo a lo anterior la Oficina de control Disciplinario realiza los reportes de su Gestión y el apoyo a la función preventiva dentro de la entidad.
CARTILLA CONTROL INTERNO
| |
INFORME DE GESTIÓN
Informe de gestión Oficina de control interno disciplinario 2022
Quejas e informes Tramitadas de Enero a Diciembre 2022
|
Enero |
11 |
Febrero |
22 |
Marzo |
54 |
Abril |
39 |
Mayo |
29 |
Junio |
37 |
Julio |
88 |
Agosto |
67 |
Septiembre |
195 |
Octubre |
84 |
Noviembre |
94 |
Diciembre |
29 |
TOTAL |
749 |
PROCESOS POR REGIONALES A CORTE DICIEMBRE 2022
REGIONAL |
PROCESOS |
DISTRITO CAPITAL |
80 |
ANTIOQUIA |
74 |
DIRECCIÓN GENERAL |
49 |
META |
39 |
CUNDINAMARCA |
31 |
VALLE |
30 |
SANTANDER |
25 |
CALDAS |
23 |
RISARALDA |
21 |
HUILA |
20 |
NARIÑO |
18 |
TOLIMA |
17 |
BOYACÁ |
16 |
QUINDIO |
15 |
AMAZONAS |
15 |
MAGDALENA |
14 |
ATLÁNTICO |
14 |
CHOCO |
12 |
CAQUETA |
11 |
PUTUMAYO |
10 |
BOLIVAR |
10 |
VAUPÉS |
9 |
CAUCA |
9 |
CORDOBA |
7 |
SUCRE |
6 |
GUAJIRA |
5 |
CESAR |
5 |
SAN ANDRÉS |
4 |
NORTE DE SANTANDER |
4 |
ARAUCA |
3 |
VICHADA |
2 |
GUAVIARE |
2 |
TOTAL |
600 |
PROCESOS POR REGIONALES A CORTE DICIEMBRE 2022
ACTUACIONES DISCIPLINARIAS DEL ENERO A DICIEMBRE 2022
|
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
TOTAL |
INDAGACIÓN |
24 |
12 |
55 |
19 |
36 |
15 |
27 |
41 |
63 |
68 |
35 |
50 |
445 |
INVESTIGACIÓN |
8 |
15 |
47 |
11 |
14 |
27 |
15 |
20 |
31 |
28 |
24 |
25 |
265 |
ARCHIVOS |
58 |
70 |
203 |
10 |
92 |
81 |
74 |
70 |
52 |
39 |
38 |
49 |
836 |
INHIBITORIOS |
14 |
13 |
26 |
10 |
65 |
39 |
45 |
41 |
22 |
25 |
23 |
52 |
375 |
CARGOS |
0 |
0 |
2 |
0 |
3 |
1 |
4 |
4 |
2 |
1 |
1 |
3 |
21 |
FALLOS |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
10 |
OTROS AUTOS |
15 |
27 |
58 |
6 |
45 |
32 |
34 |
60 |
36 |
26 |
16 |
22 |
377 |
TOTAL |
119 |
142 |
391 |
57 |
255 |
196 |
199 |
237 |
206 |
188 |
138 |
201 |
2329 |
FALLOS PROFERIDOS ENERO A DICIEMBRE 2022
FALLOS OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO ENE A DICIEMBRE 2022 |
DESTITUCIÓN |
1 |
SUSPENSIÓN |
3 |
ABSOLUTORIOS |
5 |
AMONESTACIÓN
|
1 |
MULTA |
0 |
TOTAL |
10
|
Quejas e informes, solicitud de investigación desde enero a diciembre 2021
Quejas e informes Tramitadas de Enero a Diciembre 2021
|
Enero |
102
|
Febrero |
161 |
Marzo |
130 |
Abril |
63 |
Mayo |
62 |
Junio |
52 |
Julio |
48 |
Agosto |
43 |
Septiembre |
66 |
Octubre |
68 |
Noviembre |
56 |
Diciembre |
55 |
TOTAL |
906
|
PROCESOS POR REGIONALES A CORTE Enero a Diciembre 2021
REGIONAL
|
ene-21 |
feb-21 |
mar-21 |
abr-21 |
may-21 |
jun-21 |
jul-21 |
ago-21 |
sep-21 |
oct-21 |
nov-21 |
dic-21 |
DIRECCIÓN GENERAL | 311 | 303 | 296 | 290 | 280 | 253 | 244 | 225 | 191 | 166 | 148 | 124 |
DISTRITO CAPITAL | 260 | 253 | 248 | 231 | 211 | 185 | 161 | 141 | 117 | 94 | 78 | 62 |
ANTIOQUIA | 198 | 186 | 182 | 150 | 129 | 104 | 84 | 82 | 75 | 60 | 55 | 43 |
CUNDINAMARCA | 120 | 110 | 111 | 120 | 115 | 108 | 99 | 100 | 92 | 83 | 81 | 84 |
VALLE | 118 | 117 | 110 | 100 | 91 | 88 | 83 | 73 | 67 | 57 | 45 | 31 |
ATLÁNTICO | 104 | 102 | 101 | 101 | 98 | 97 | 94 | 79 | 63 | 58 | 51 | 49 |
META | 84 | 82 | 84 | 83 | 84 | 74 | 67 | 64 | 60 | 54 | 51 | 54 |
SANTANDER | 78 | 70 | 67 | 60 | 54 | 53 | 44 | 39 | 27 | 25 | 18 | 13 |
CALDAS | 64 | 64 | 62 | 65 | 70 | 68 | 72 | 69 | 61 | 60 | 57 | 52 |
CESAR | 60 | 58 | 52 | 47 | 53 | 51 | 40 | 30 | 26 | 22 | 22 | 19 |
SAN ANDRES | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | 53 | 50 | 46 | 42 | 41 | 39 | 33 |
BOLIVAR | 58 | 57 | 55 | 54 | 55 | 53 | 49 | 50 | 49 | 45 | 44 | 32 |
NARIÑO | 52 | 53 | 54 | 52 | 45 | 42 | 34 | 29 | 29 | 26 | 19 | 16 |
TOLIMA | 47 | 45 | 45 | 45 | 42 | 40 | 39 | 38 | 30 | 29 | 28 | 26 |
BOYACÁ | 46 | 45 | 42 | 42 | 40 | 34 | 28 | 26 | 13 | 12 | 14 | 11 |
QUINDIO | 45 | 42 | 38 | 37 | 34 | 31 | 31 | 29 | 28 | 28 | 25 | 20 |
HUILA | 44 | 43 | 44 | 40 | 36 | 32 | 27 | 25 | 24 | 17 | 17 | 13 |
MAGDALENA | 38 | 38 | 42 | 44 | 43 | 42 | 39 | 37 | 43 | 43 | 44 | 41 |
CAQUETA | 34 | 30 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 16 | 12 | 9 | 7 |
RISARALDA | 33 | 33 | 32 | 29 | 25 | 26 | 22 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 |
CAUCA | 31 | 28 | 29 | 25 | 18 | 15 | 10 | 11 | 15 | 14 | 12 | 9 |
AMAZONAS | 29 | 29 | 27 | 27 | 25 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 16 | 13 |
VICHADA | 26 | 26 | 29 | 29 | 28 | 26 | 26 | 25 | 24 | 21 | 19 | 11 |
GUAJIRA | 25 | 21 | 19 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 | 13 | 9 | 6 | 4 |
NORTE SANTANDER | 25 | 25 | 26 | 20 | 16 | 15 | 10 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 |
CORDOBA | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 7 |
CHOCO | 23 | 23 | 21 | 22 | 23 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 |
PUTUMAYO | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14
| 14 | 13 | 12 | 9 | 8 |
VAUPÉS | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 16 | 15 | 15 | 10 |
GUAINIA | 19 | 18 | 18 | 16 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
SUCRE | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ARAUCA | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
CASANARE | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
GUAVIARE | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
TOTAL | 2136 | 2058 | 2011 | 1921 | 1808 | 1648
| 1498 | 1384 | 1219 | 1080 | 980 | 834
|
PROCESOS POR REGIONALES A CORTE DICIEMBRE 2021
REGIONAL |
No Proceso |
DIRECCIÓN GENERAL | 124 |
CUNDINAMARCA | 84 |
DISTRITO CAPITAL | 62 |
META | 54 |
CALDAS | 52 |
ATLÁNTICO | 49 |
ANTIOQUIA | 43 |
MAGDALENA | 41 |
SAN ANDRES | 33 |
BOLIVAR | 32 |
VALLE | 31 |
TOLIMA | 26 |
QUINDIO | 20 |
CESAR | 19 |
NARIÑO | 16 |
RISARALDA | 15 |
AMAZONAS | 13 |
HUILA | 13 |
SANTANDER | 13 |
BOYACÁ | 11 |
CHOCO | 11 |
VICHADA | 11 |
VAUPÉS | 10 |
CAUCA | 9 |
PUTUMAYO | 8 |
CAQUETA | 7 |
CORDOBA | 7 |
GUAJIRA | 4 |
NORTE SANTANDER | 4 |
ARAUCA | 3 |
GUAVIARE | 3 |
SUCRE
| 3 |
CASANARE | 2 |
GUAINIA | 1 |
Total general | 834
|
PROCESOS POR REGIONALES A CORTE DICIEMBRE 2021
ACTUACIONES DISCIPLINARIAS DEL ENERO A DICIEMBRE 2021
|
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
TOTAL |
INDAGACIÓN | 30 | 601 | 300 | 104 | 54 | 48 | 45 | 32 | 47 | 19 | 30 | 29 | 1339 |
INVESTIGACIÓN | 8 | 44 | 83 | 20 | 23 | 24 | 12 | 16 | 41 | 18 | 16 | 24 | 329 |
ARCHIVOS | 22 | 64 | 89 | 104 | 176 | 185 | 185 | 137 | 210 | 131 | 133 | 174 | 1628 |
INHIBITORIOS | 50 | 103 | 26 | 43 | 33 | 34 | 27 | 11 | 26 | 18 | 43 | 36 | 450 |
CARGOS | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 |
FALLOS | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 |
OTROS AUTOS | 16 | 50 | 77 | 49 | 45 | 35 | 32 | 29 | 54 | 23 | 40 | 32 | 482 |
TOTAL | 127 | 869 | 580 | 323 | 337 | 331 | 304 | 230 | 382 | 209 | 266 | 302 | 4278
|
FALLOS PROFERIDOS ENERO A DICIEMBRE 2021
FALLOS OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO ENE A DICIEMBRE 2021 |
DESTITUCIÓN | 2 |
SUSPENSIÓN | 14 |
ABSOLUTORIOS | 8 |
AMONESTACIÓN | 0 |
MULTA | 1 |
TOTAL | 25 |
2020
Quejas e informes, solicitud de investigación desde el 1 enero al 31 de diciembre 2020
Quejas Tramitadas Enero a Diciembre 2020
|
Enero | 104 |
Febrero | 77 |
Marzo | 80 |
Abril | 109 |
Mayo | 81 |
Junio | 236 |
Julio | 166 |
Agosto | 178 |
Septiembre | 59 |
Octubre | 89 |
Noviembre | 154 |
Diciembre | 236 |
Total | 1569 |
PROCESOS POR REGIONALES A CORTE 1 enero al 31 de diciembre 2020
REGIONAL |
ene-20 |
feb-20 |
mar-20 |
abr-20 |
may-20 |
jun-20 |
jul-20 |
ago-20 |
sep-20 |
oct-20 |
nov-20 |
dic-20 |
ANTIOQUIA | 152 | 154 | 144 | 145 | 145 | 150 | 161 | 162 | 129 | 187 | 187 | 189 |
DISTRITO CAPITAL | 138 | 139 | 158 | 159 | 162 | 168 | 173 | 175 | 175 | 247 | 247 | 253 |
VALLE | 90 | 91 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 102 | 96 | 115 | 115 | 118 |
DIRECCIÓN GENERAL | 88 | 98 | 102 | 103 | 103 | 105 | 118 | 134 | 128 | 212 | 212 | 236 |
CUNDINAMARCA | 70 | 74 | 74 | 74 | 77 | 78 | 79 | 79 | 73 | 94 | 94 | 97 |
META | 51 | 50 | 54 | 53 | 53 | 53 | 55 | 57 | 54 | 72 | 72 | 73 |
ATLÁNTICO | 48 | 55
| 59 | 59 | 59 | 69 | 71 | 75 | 76 | 103 | 103 | 100 |
CALDAS | 45 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 48 | 46 | 59 | 59 | 63 |
QUINDIO | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 41 | 46 | 46 | 45 |
NARIÑO | 41 | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 41 | 37 | 45 | 45 | 48 |
SANTANDER | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 46 | 42 | 63 | 63 | 66 |
BOYACÁ | 35 | 36 | 38 | 38 | 38 | 39 | 42 | 42 | 34 | 47 | 47 | 45 |
TOLIMA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 40 | 41 | 43 | 43 | 45 |
SAN ANDRES | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 35 | 40 | 40 | 47 | 47 | 51 |
BOLIVAR | 28 | 31 | 33 | 33 | 33 | 36 | 37 | 38 | 38 | 51 | 51 | 53 |
AMAZONAS | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 28 | 31 | 31 | 32 |
CESAR | 24 | 29 | 32 | 32 | 32 | 34 | 37 | 38 | 35 | 50 | 50 | 51 |
GUAJIRA | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 26 | 26 | 24 |
RISARALDA | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 28 | 30 | 28 | 31 | 31 | 32 |
HUILA | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 37 | 37 | 40 |
CHOCÓ | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 18 | 24 | 24 | 25 |
MAGDALENA | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 25 | 25 | 27 | 27 | 37 | 37 | 35 |
VICHADA | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 | 22 | 27 | 27 | 26 |
CAQUETÁ | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 17 | 30 | 30 | 30 |
NORTE SANTANDER | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 22 | 22 | 24 |
PUTUMAYO | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
CORDOBA | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 23 | 23 | 24 |
GUAINIA | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11
| 11 | 11 | 8 | 13 | 13 | 17 |
CAUCA | 12 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 29 | 28 | 30 |
ARAUCA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 |
GUAVIARE | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
CASANARE | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 14 | 14 | 12 |
VAUPÉS | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 13 |
SUCRE | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 |
TOTAL | 1226 | 1272 | 1307 | 1312 | 1319 | 1368 | 1428 | 1490 | 1385 | 1880 | 1879 | 1942 |
PROCESOS POR REGIONALES A CORTE DICIEMBRE 2020
REGIONAL
|
No Proceso |
DISTRITO CAPITAL | 253 |
DIRECCIÓN GENERAL | 236 |
ANTIOQUIA | 189 |
VALLE | 118 |
ATLÁNTICO | 100 |
CUNDINAMARCA | 97 |
META | 73 |
SANTANDER | 66 |
CALDAS | 63 |
BOLIVAR | 53 |
CESAR | 51 |
SAN ANDRES | 51 |
NARIÑO | 48 |
BOYACÁ | 45
|
QUINDIO | 45 |
TOLIMA | 45 |
HUILA | 40 |
MAGDALENA | 35 |
AMAZONAS | 32 |
RISARALDA | 32 |
CAQUETA | 30 |
CAUCA | 30 |
VICHADA | 26 |
CHOCO | 25 |
CORDOBA | 24
|
GUAJIRA | 24 |
NORTE SANTANDER | 24 |
PUTUMAYO | 20 |
GUAINIA | 17 |
VAUPÉS | 13 |
CASANARE | 12 |
SUCRE | 11 |
ARAUCA | 8 |
GUAVIARE | 6 |
Total general | 1942 |
ACTUACIONES DISCIPLINARIAS DEL ENERO A DICIEMBRE 2020
ACTUACIONES |
TOTAL |
INDAGACIÓN | 527 |
INVESTIGACIÓN | 79 |
ARCHIVOS | 370 |
INHIBITORIOS | 103 |
CARGOS | 4 |
FALLOS | 6 |
OTROS AUTOS | 131 |
TOTAL | 1220 |
FALLOS PROFERIDOS ENERO A DICIEMBRE 2020
FALLOS |
TOTAL |
DESTITUCIÓN | 1 |
SUSPENSIÓN | 1 |
ABSOLUTORIOS | 4 |
AMONESTACIÓN | 0 |
MULTA | 0 |
TOTAL
| 6 |
INFORME DE GESTIÓN 2019
Quejas e informes, solicitud de investigación desde el 1 enero al 31 de diciembre 2019
Quejas Tramitadas enero a diciembre 2019
|
Enero |
133 |
Febrero |
184 |
Marzo |
180 |
Abril |
142 |
Mayo |
180 |
Junio |
123 |
Julio |
165 |
Agosto |
146 |
Septiembre |
170 |
Octubre |
122 |
Noviembre |
88 |
Diciembre |
88 |
TOTAL |
1721 |
PROCESOS POR REGIONALES A CORTE 1 enero al 31 de diciembre
REGIONAL | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 | may-19 | jun-19 | jul-19 | ago-19 | sep-19
| oct-19 | nov-19 | dic-19 |
ANTIOQUIA | 131 | 124 | 112 | 113 | 111 | 112 | 112 | 102 | 108 | 99 | 119 | 115 |
DISTRITO CAPITAL | 119 | 114 | 108 | 126 | 118 | 116 | 116 | 109 | 122 | 118 | 135 | 128 |
DIRECCIÓN GENERAL | 93 | 95 | 85 | 91 | 82 | 81 | 83 | 75 | 74 | 69 | 84 | 75 |
VALLE | 80 | 73 | 69 | 80 | 67 | 69 | 71 | 68 | 75 | 72 | 86 | 81 |
CALDAS | 57 | 56 | 46 | 45 | 43 | 50 | 56 | 53 | 54 | 47 | 55 | 52 |
SANTANDER | 51 | 49 | 49 | 54 | 48 | 47 | 46 | 40 | 52 | 50 | 45 | 37 |
META | 46 | 45 | 43 | 45 | 45 | 44 | 46 | 45 | 41 | 41 | 43 | 37 |
CESAR | 41 | 42 | 38 | 35 | 26 | 24 | 23 | 16 | 18 | 18 | 22 | 20 |
RISARALDA | 35 | 34
| 33 | 29 | 26 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 22 |
QUINDIO
| 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 35 | 34 | 33 | 42 | 40 | 41 | 40 |
BOYACÁ | 33 | 33 | 21 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 29 | 28 | 28 | 27 |
CUNDINAMARCA | 32 | 32 | 30 | 38 | 36 | 41 | 42 | 42 | 55 | 47 | 72 | 68 |
NARIÑO | 30 | 28 | 27 | 33 | 24 | 31 | 31 | 26 | 27 | 27 | 35 | 35 |
AMAZONAS | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | 27 | 30 | 30 | 34 | 33 | 33 | 29 |
ATLÁNTICO | 28 | 23 | 20 | 22 | 21 | 22 | 26 | 27 | 38 | 37 | 49 | 46 |
PUTUMAYO | 27 | 23 | 23 | 23 | 20 | 17 | 19 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 |
NORTE SANTANDER | 24 | 22 | 20 | 15 | 13 | 16 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 |
TOLIMA | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15 | 23 | 21 | 30 | 29 | 32 | 30 |
ARAUCA | 17 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 14 | 11 |
CHOCO | 17 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 17 | 16 |
HUILA | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 19 | 16 | 14 | 19 | 18 | 19 | 15 |
BOLIVAR | 14 | 14 | 13 | 17 | 15 | 15 | 17 | 15 | 18 | 17 | 24 | 24 |
CAUCA | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 14 | 14 | 13 | 12 |
SAN ANDRES | 11 | 11 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 14 | 17 | 17 | 24 | 23 |
CAQUETA | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 13 | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 |
MAGDALENA | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 12 | 19 | 18 | 16 | 16 | 19 | 19 |
CORDOBA | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 14 | 14 |
GUAJIRA | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 14 | 14 | 24 | 24 |
GUAINIA | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 |
VAUPÉS | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
VICHADA | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 18 | 18 | 22 | 20 |
CASANARE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 |
SUCRE | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
GUAVIARE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
TOTAL | 1052 | 1010 | 926 | 987 | 902 | 931 | 994 | 926 | 1042 | 987 | 1167 | 1091 |
PROCESOS POR REGIONALES A CORTE DICIEMBRE 2019
REGIONAL | No Procesos |
DISTRITO CAPITAL | 128 |
ANTIOQUIA | 115 |
VALLE | 81 |
DIRECCIÓN GENERAL | 75 |
CUNDINAMARCA | 68 |
CALDAS | 52 |
ATLÁNTICO | 46 |
QUINDIO | 40 |
SANTANDER | 37 |
META | 37 |
NARIÑO | 35 |
TOLIMA | 30 |
AMAZONAS | 29 |
BOYACÁ | 27 |
BOLIVAR | 24 |
GUAJIRA | 24 |
SAN ANDRES | 23 |
RISARALDA | 22 |
CESAR | 20 |
VICHADA | 20 |
MAGDALENA | 19 |
CHOCO | 16 |
HUILA | 15 |
CORDOBA
| 14 |
GUAINIA | 14 |
PUTUMAYO | 13 |
NORTE SANTANDER | 12 |
CAUCA | 12 |
ARAUCA | 11 |
CAQUETA | 11 |
CASANARE | 9 |
SUCRE | 5 |
GUAVIARE | 4 |
VAUPÉS | 3 |
TOTAL | 1091
|
ACTUACIONES DISCIPLINARIAS DEL ENERO A DICIEMBRE 2019
ACTUACIONES |
TOTAL |
INDAGACIÓN |
744 |
INVESTIGACIÓN |
219 |
ARCHIVOS |
678 |
INHIBITORIOS |
462 |
CARGOS |
25 |
FALLOS |
14 |
OTROS AUTOS |
353 |
TOTAL |
2495 |
FALLOS PROFERIDOS ENERO A DICIEMBRE 2019
FALLOS |
TOTAL |
DESTITUCIÓN |
3 |
SUSPENSIÓN |
2 |
ABSOLUTORIOS |
9 |
AMONESTACIÓN |
0 |
MULTA |
0 |
TOTAL |
14 |
PRUEBAS PRACTICADAS.
PRUEBAS PRACTICADAS ENERO A DICIEMBRE 2019
|
DECLARACIÓN JURAMENTADA |
VERSIÓN LIBRE |
VISITA ESPECIAL |
ACTA DE NO COMPARECENCIA |
ACTA DE CONSTANCIA SECRETARIAL |
TOTAL |
1235 | 186 | 468 | 355 | 38 | 2282 |
Fuente Oficina de Control Disciplinario 2019
Procesos Radicados Por Incumplimiento En La Gestión De Las PQRS.
REPORTE GRUPO PQRS SEPTIEMBRE
|
REGIONAL |
Incumplimiento PQRS |
CORDOBA | 2
|
DIRECCIÓN GENERAL | 4 |
DISTRITO CAPITAL | 9 |
MAGDALENA | 1 |
NARIÑO | 10 |
SAN ANDRES | 12 |
TOTAL |
38
|
REPORTE GRUPO PQRS JUNIO
|
REGIONAL |
Incumplimiento PQRS |
CAQUETÁ | 1 |
DISTRITO CAPITAL | 17 |
GUAINÍA | 1 |
META | 1 |
SAN ANDRÉS | 2 |
TOTAL |
22
|
PROCESOS RADICADOS POR INCUMPLIMIENTO PQRS
|
No |
REGIONAL |
ESTADO |
1 | CAQUETA | INDAGACIÓN |
2 | GUAINIA | EVALUACIÓN |
3 | META | EVALUACIÓN |
4 | SAN ANDRES | EVALUACIÓN |
5 | DISTRITO CAPITAL | INDAGACIÓN |
6 | DISTRITO CAPITAL | EVALUACIÓN |
7 | DISTRITO CAPITAL | INDAGACIÓN |
8 | DISTRITO CAPITAL | EVALUACIÓN |
9 | DISTRITO CAPITAL | INDAGACIÓN |
10 | SAN ANDRES | EVALUACIÓN |
11 | NARIÑO | EVALUACIÓN |
12 | DISTRITO CAPITAL | EVALUACIÓN |
13 | DIRECCIÓN GENERAL | EVALUACIÓN |
14 | CORDOBA | INDAGACIÓN |
15 | MAGDALENA | EVALUACIÓN
|